Cawan Jernih PET
1. Warna: Jernih kristal
2. Bahan: Polietilena Tereftalat (PET)
3. Tudung: tudung rata atau tudung kubah
4. Kegunaan: Minuman sejuk, Minuman, kopi ais, smoothie, teh buih/Boba, milkshake, koktel beku, air, soda dan jus.
5. Pakej: 25pcs/lengan, 20 lengan/CTN
6. MOQ: 30,000pcs (Lebih banyak kuantiti, lebih rendah harga)
7. Pelabuhan: Ningbo atau Shanghai, China
8. Penyimpanan & Penjagaan:
- Elakkan haba atau kelembapan yang berlebihan.
- Elakkan pendedahan berterusan kepada cahaya matahari.
Ketahanan yang sangat baik - cawan ini tahan retak jadi anda boleh menghidangkan limun, minuman air pancut, smoothie dan banyak lagi dengan yakin! Tanpa perlu risau tentang dinding sisi yang retak, anda boleh meminimumkan aduan pelanggan dengan menyediakan bekas minuman yang tahan lama untuk pengalaman yang menyeronokkan.
Mulut yang tenang dengan rim bergulung: memberikan anda pengalaman minum yang selesa dan memastikan padanan yang selamat apabila penutup yang serasi
Cawan jernih COPAK-PET berkualiti tinggi – Daripada bahan hingga pengeluaran dan pembungkusan, semuanya disiapkan di bengkel bebas habuk dan 100% memenuhi piawaian gred makanan. Kami mempunyai sistem kawalan kualiti yang ketat dan tinggi.
Rupa yang elegan –
Daripada gambar itu, anda mungkin tahu bahawa warnaPETIjelasCawan jernih seperti kristal. Dan pembinaan plastik memberikan minuman pakai buang ini penampilan mewah dan membantu meningkatkan jualan impuls untuk semua minuman penghilang dahaga anda. Dengan keterlihatan yang dipertingkatkan dan ketahanan yang sangat baik. KamiPETIjelasCawandigunakan secara meluas dalam bidang minuman sejuk seperti bar, restoran, kedai kopi, dan kedai teh Boba di seluruh dunia.
Bahan tersebut, Polietilena Tereftalat (PET), adalah mesra alam, COPAK'SCAWAN JELAS HAIWAN PELIHARAANadalahmDiperbuat daripada bahan plastik PET sahaja. 100% bebas BPA dan tidak toksik.
Cawan kami berwarna jernih untuk keterlihatan yang dipertingkatkan dan boleh memberikan ketahanan yang sangat baik. Cawan PET Jernih kami digunakan secara meluas dalam bidang minuman sejuk seperti bar, restoran, kedai kopi, dan kedai teh Boba di seluruh dunia.
| SIRI CAWAN MINUMAN SEJUK HAIWAN PELIHARAAN | |||||
| Kapasiti | Diameter Atas cm | saiz (Atas*Btm*T) cm | gram berat | Pakej | |
| Kuantiti/kadbod | Saiz CTN | ||||
| 5oz/150ml | 7.4 | 7.4*4.5*6.7 | 5.5 | 1000 keping | 38.5*31.5*39.5 |
| 7oz/200ml | 7.4 | 7.4*4.3*8.7 | 5 | 1000 keping | 38*31*36 |
| 7oz/200ml | 7.4 | 7.4*4.5*8.8 | 6.3 | 1000 keping | 38.5*31.5*37 |
| 8oz/225ml | 7.8 | 7.8*4.7*8.4 | 5.5 | 1000 keping | 40.5*32.5*37.5 |
| 8oz/235ml | 7.8 | 7.8*4.8*9.1 | 6.5 | 1000 keping | 41*33*36 |
| 9oz/250ml | 7.8 | 7.8*4.8*10 | 6.5 | 1000 keping | 40.5*32.5*40 |
| 9Oz/260ml | 9.2 | 9.2*5.5*7.3 | 8.5 | 1000 keping | 48*39*37 |
| 10oz/300ml | 8.5 | 8.5*5*10.8 | 8 | 1000 keping | 44*35.5*43.5 |
| 7.8 | 7.8*5*10.3 | 8 | 1000 keping | 40.5*32.5*43.5 | |
| 12Oz/375ml | 9.2 | 9.2*5.7*10.9 | 10.2 | 1000 keping | 47.5*35*43.5 |
| 12Oz/375ml | 9 | 9.0*5.7*10.9 | 9.4 | 1000 keping | 46.5*37.5*46 |
| 12Oz/340ml | 9.2 | 9.2*5.4*10.4 | 10.2 | 1000 keping | 47.5*38*43 |
| 12Oz/350ml | 8.5 | 8.5*5.2*10.6 | 9.6 | 1000 keping | 44*35.5*43 |
| 12Oz/418ml | 9.8 | 9.8*5.67*10.3 | 10.3 | 1000 keping | 50.5*40.5*45 |
| 13Oz/420ml | 9.5 | 9.5*5.6*10.5 | 11 | 1000 keping | 49*39.5*45 |
| 14Oz/395ml | 9 | 9.0*5.5*11.2 | 10.3 | 1000 keping | 47*38*45.5 |
| 14Oz/400ml | 9.8 | 9.8*5.5*10.2 | 11 | 1000 keping | 50.5*41*41 |
| 14Oz/420ml | 9.2 | 9.2*5.5*11.6 | 11.2 | 1000 keping | 48*39*42.5 |
| 14Oz/460ml | 9.2 | 9.2*5.8*10.8 | 11 | 1000 keping | 47.5*38*44 |
| 15oz/425ml | 9.0 | 9.0*5.7*11.7 | 11 | 1000 keping | 46.5*37.5*46.5 |
| 16Oz/500ml | 9.8 | 9.8*6.2*12.3 | 13.8 | 1000 keping | 50.5*41*47 |
| 16Oz/520ml | 9.5 | 9.5*6.5*12.3 | 13 | 1000 keping | 49*39*53.5 |
| 16Oz/530ml | 9.5 | 9.5*6.0*12.2 | 13.8 | 1000 keping | 49*39*5*46.5 |
| 16Oz/580ml | 9.2 | 9.2*5.9*13.6 | 14.5 | 1000 keping | 47.5*38*45.5 |
| 16Oz/480ml | 9.0 | 9.0*5.4*13.7 | 14 | 1000 keping | 46.5*37.5*52.5 |
| 16Oz/480ml | 9.8 | 9.8*5.2*11.2 | 13.5 | 1000 keping | 52*42*40.5 |
| 16Oz/500ml | 9.8 | 9.8*6.28*11.8 | 13.5 | 1000 keping | 50.5*40.5*44 |
| 16Oz/510ml | 9.8 | 9.8*6.2*12.1 | 13.5 | 1000 keping | 50.5*40.5*45 |
| 18Oz/530ml | 9.8 | 9.8*6.0*12.3 | 14.5 | 1000 keping | 52*42*50 |
| 20oz/550ml | 10.7 | 10.7*7.3*12.5 | 13.8 | 1000 keping | 54*44*34 |
| 20oz/560ml | 9.0 | 9.0*5.4*16.1 | 14.2 | 1000 keping | 46.5*37.5*55 |
| 20oz/610ml | 9.8 | 9.8*5.8*14 | 15.8 | 1000 keping | 50.5*41*47 |
| 20oz/635ml | 9.8 | 9.8*6.15*14.6 | 16.5 | 1000 keping | 51*42*54.5 |
| 22Oz/620ml | 9.8 | 9.8*6.2*15.3 | 14.4 | 1000 keping | 53*42*55 |
| 24Oz/660ml | 9.8 | 9.8*6.13*15.1 | 16.5 | 1000 keping | 51.5*42.5*50 |
| 24Oz/690ml | 9.8 | 9.8*6.0*15.4 | 16.5 | 1000 keping | 50.5*41*58 |
| 24Oz/700ml | 9.8 | 9.8*6.2*15.2 | 16.5 | 1000 keping | 50.5*41*57 |
| 24Oz/730ml | 9.8 | 9.8*6.25*16.6 | 18 | 1000 keping | 42*32*56 |
| 32oz | 10.7 | 10.7*7.3*17.8 | 20.2 | 500 keping | 54*44*37 |
| 32oz | 11.5 | 11.5*6.2*17.7 | 21.2 | 500 keping | 59*47.5*41.5 |












